| 時限 | A表 | B表 | C表 |
| ST | 8:40 ~ 8:55 | ||
| 1限 | 9:00 ~ 9:50 | 9:00 ~ 9:45 | 9:00 ~ 9:40 |
| 2限 | 10:00 ~ 10:50 | 9:55 ~ 10:40 | 9:50 ~ 10:30 |
| 3限 | 11:00 ~ 11:50 | 10:50 ~ 11:35 | 10:40 ~ 11:20 |
| 4限 | 12:00 ~ 12:50 | 11:45 ~ 12:30 | 11:30 ~ 12:10 |
| 昼食 | 12:50 ~ 13:30 | 12:30 ~ 13:10 | 12:10 ~ 12:50 |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 | 13:10 ~ 13:55 | 12:50 ~ 13:30 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 | 14:05 ~ 14:50 | 13:40 ~ 14:20 |
| 清掃 | 15:20 ~ 15:35 | 14:50 ~ 15:05 | 14:20 ~ 14:35 |
| ST | 15:35 ~ 15:40 | 15:05 ~ 15:10 | 14:35 ~ 14:40 |
| 7限 | 15:45 ~ 16:35 | 15:15 ~ 16:00 | 14:45 ~ 15:25 |



